
SV Willem Tell – Nijverdal
Uitslagen Wintercompetitie 2022-2023
Persoonlijk
Klein kaliber geweer 12m knielend Veteranen
1 | 41506 | Graaf, Rommert de | S.V.Willem Tell – Nijverdal | 89 | 90 | 89 | 96 | 87 | 89 | (1) | 540 | ||
2 | 80257 | Kamphuis, G.J. | Tubantia – Rijssen | 92 | 87 | 85 | 93 | 93 | 89 | (1) | 539 | ||
3 | 88477 | Egberts, F.J. | Tubantia – Rijssen | 88 | 88 | 87 | 88 | 90 | 93 | (1) | 534 | ||
4 | 13953 | Bree, Henk de | S.V.Willem Tell – Nijverdal | 90 | 90 | 85 | 84 | 91 | 88 | (3) | 528 |
Klein kaliber geweer 12m knielend Heren A-klasse
1 | 160169 | Steggink, W.J. | S.D.V.V – Almelo | 91 | 87 | 94 | 90 | 95 | 95 | (1) | 552 | ||
2 | 169990 | Scholten, Maarten | Tubantia – Rijssen | 89 | 91 | 92 | 92 | 89 | 92 | (2) | 545 | ||
3 | 47979 | Groenendijk, H.F. | Willem Tell Bennekom | 88 | 90 | 91 | 83 | 89 | 90 | (4) | 531 |
Klein kaliber geweer 12m knielend Heren B-klasse
1 | 168469 | Velthuis, H.J. | S.V.Willem Tell – Nijverdal | 90 | 89 | 96 | 87 | 96 | 89 | (3) | 547 | ||
2 | 160401 | Velthuis, G | S.V.Willem Tell – Nijverdal | 78 | 88 | 87 | 92 | 86 | 85 | 516 |
Klein kaliber geweer 12m knielend Heren Hoofdklasse
1 | 132959 | Egberts, B.J. | Tubantia – Rijssen | 95 | 93 | 94 | 94 | 97 | 95 | (2) | 568 |
Klein kaliber geweer 12m liggend Veteranen
1 | 16719 | Zandvoort, Jan | Tubantia – Rijssen | 93 | 95 | 98 | 97 | 99 | 96 | (7) | 578 | ||
2 | 137005 | Slagter, G | S.V. de Eendracht-Barneveld – Barneveld | 95 | 96 | 97 | 96 | 95 | 96 | (6) | 575 | ||
3 | 52369 | Teunisse, P.J.S. | Tubantia – Rijssen | 94 | 94 | 97 | 96 | 96 | 95 | (3) | 572 | ||
4 | 167499 | Bloemert, L.J. | Schiet Team KL | 93 | 95 | 98 | 97 | 93 | 95 | (5) | 571 | ||
5 | 95211 | Mourik, T.D.G. van | S.V.Hardenberg – Hardenberg | 96 | 93 | 94 | 95 | 93 | 87 | (2) | 558 | ||
6 | 126534 | Velten, J | S.V. Vriezenveen – Vriezenveen | 92 | 93 | 92 | 92 | 90 | 93 | 552 |
Klein kaliber geweer 12m liggend Heren Hoofdklasse
1 | 95771 | Mulder, E. A. C | S.V. Onsgenoegen – Deventer | 97 | 100 | 97 | 98 | 99 | 100 | (9) | 591 |
2 | 184472 | Both, Rutger | Tubantia – Rijssen | 97 | 97 | 91 | 96 | 95 | 96 | (4) | 572 | ||
3 | 188557 | Zuijdervliet, Bjorn | E&L – Enschede | 89 | 95 | 98 | 94 | 96 | 92 | (3) | 564 |
Klein kaliber karabijn 12m knielend Veteranen
1 | 161979 | Mulder, R.a.a | S.D.V.V – Almelo | 99 | 100 | 100 | 99 | 98 | 100 | (8) | 596 | ||
2 | 55180 | Mulder, E | S.V. Onsgenoegen – Deventer | 100 | 98 | 100 | 100 | 97 | 99 | (11) | 594 | ||
3 | 187124 | Dijk van, F | S.V. Onsgenoegen – Deventer | 99 | 98 | 97 | 99 | 98 | 100 | (15) | 591 | ||
4 | 132075 | Verhaar, C.G. | E&L – Enschede | 98 | 98 | 99 | 96 | 99 | 99 | (19) | 589 | ||
5 | 176093 | Schonewille, R | Gramsbarger Schutters – Gramsbergen | 97 | 96 | 97 | 96 | 98 | 97 | (5) | 581 | ||
6 | 153380 | Swiers, G D | S.V.Hardenberg – Hardenberg | 92 | 94 | 95 | 100 | 96 | 95 | (6) | 572 | ||
7 | 124148 | Berg, J.R van der | E&L – Enschede | 98 | 99 | 92 | 86 | 91 | 98 | (6) | 564 | ||
8 | 86431 | Timmer, G.J. | Gramsbarger Schutters – Gramsbergen | 88 | 84 | 92 | 89 | 88 | 87 | (1) | 528 | ||
9 | 5924 | Sprakel, G.H. | E&L – Enschede | 84 | 79 | 86 | 87 | 91 | 84 | (2) | 511 |
Klein kaliber karabijn 12m knielend Senioren
1 | 1871243 | Dijk van, N | S.V. Onsgenoegen – Deventer | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | (20) | 596 | ||
2 | 122159 | Mulder-Burink, Jessica | S.V. Onsgenoegen – Deventer | 100 | 98 | 100 | 98 | 98 | 100 | (16) | 594 | ||
3 | 154306 | Rijssen van, M | E&L – Enschede | 94 | 96 | 94 | 97 | 95 | 96 | (5) | 572 | ||
4 | 193389 | Leeuw, S | E&L – Enschede | 96 | 92 | 94 | 93 | 93 | 97 | (5) | 565 |
Klein kaliber karabijn 12m liggend Veteranen
1 | 86666 | Renker, J.G. | S.V.Hardenberg – Hardenberg | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | (28) | 600 | ||
2 | 157736 | Mars, Rene | S.V Het Vechtdal – Dalfsen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | (27) | 600 | ||
3 | 81271 | Nieuwen huijsen, F.C.T | S.V.Driebergen | 97 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | (15) | 595 | ||
4 | 168686 | Stemerdink, Hja | BAS Bidding huizen | 99 | 99 | 94 | 95 | 99 | 100 | (7) | 586 | ||
5 | 140998 | Kroeze, A.J. | S.V.Hardenberg – Hardenberg | 99 | 96 | 97 | 97 | 99 | 97 | (9) | 585 | ||
6 | 87652 | Knol, J | S.V.Hardenberg – Hardenberg | 96 | 94 | 97 | 99 | 94 | 97 | (9) | 577 | ||
7 | 172010 | Braak ter, M | Tubantia – Rijssen | 95 | 94 | 96 | 91 | 99 | 93 | (10) | 568 | ||
8 | 125069 | Lucas, Gert | S.V.Hardenberg – Hardenberg | 96 | 90 | 96 | 95 | 91 | 96 | (4) | 564 |
Klein kaliber karabijn 12m liggend Senioren
1 | 99739 | Hakkers, G.S. | S.V.Hardenberg – Hardenberg | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | (17) | 598 | ||
2 | 151357 | Stoffers, Reinhard | S.V.Hardenberg – Hardenberg | 99 | 99 | 100 | 98 | 99 | 100 | (24) | 595 | ||
3 | 150146 | Scheer van der, M van der | E&L – Enschede | 99 | 99 | 98 | 100 | 100 | 99 | (21) | 595 | ||
4 | 78911 | Bode, Norbert | E&L – Enschede | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 99 | (13) | 594 | ||
5 | 195733 | Teunisse, M.J.F. | S.D.V.V – Almelo | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | (11) | 593 | ||
6 | 163687 | Veldhuis, H.A | S.V.Hardenberg – Hardenberg | 98 | 100 | 97 | 98 | 98 | 99 | (10) | 590 | ||
7 | 186843 | Schunselaar, M.B. | E&L – Enschede | 98 | 99 | 99 | 96 | 99 | 96 | (10) | 587 |
Open Klasse Veteranen Veteranen
1 | 64964 | Harmsen, Gerrit | S.V.Hardenberg – Hardenberg | 98 | 100 | 100 | (5) | 298 | |||||
2 | 57726 | Geertsema, C | S.V. Onsgenoegen – Deventer | 96 | 97 | 97 | (1) | 290 | |||||
3 | 6145 | Hekman, H | S.D.V.V – Almelo | 95 | 96 | 95 | (2) | 286 | |||||
4 | 16719 | Zandvoort, Jan | Tubantia – Rijssen | 97 | 97 | 92 | (2) | 286 | |||||
5 | 79843 | Mulder Evers, Elly | S.V. Onsgenoegen – Deventer | 92 | 93 | 92 | 277 |